6 |
---|
#N/A |
---|
Age | #N/A |
---|---|
Nationality | #N/A |
Favourite Club | #N/A |
CSKA Debut | #N/A |
CSKA First Goal | #N/A |
#N/A | #N/A |
#N/A |
---|
2020/21 MatchDay% = 80% |
---|
2021/22 Friendlies | Apps | Goals | Assist | MotM | Mins | Yel/Red |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Carnabys | 3 | 1 | 1 | 1 | 270 | 0 / 0 |
CSKA Carnabys II | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 / 0 | |
Total | 4 | 2 | 3 | 1 | 360 | 0 / 0 |
2021/22 Competitive | Apps | Goals | Assist | MotM | Mins | Yel/Red |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Carnabys | 5 (1) | 1 | 340 | 0 / 0 | ||
CSKA Carnabys II | 8 (1) | 1 | 2 | 1 | 765 | 0 / 0 |
Total | 13 (2) | 1 | 3 | 1 | 1,105 | 0 / 0 |
All Time | Apps | Goals | Assist | MotM | Mins | Yel/Red |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Carnabys | 5 (1) | 1 | 340 | 0 / 0 | ||
CSKA Carnabys II | 8 (1) | 1 | 2 | 1 | 765 | 0 / 0 |
Total | 13 (2) | 1 | 3 | 1 | 1,105 | 0 / 0 |
Rawlins Community Stadium
4G Pitch
Quorn
Leicestershire
LE12 8DY